頻閃測試儀
簡要描述:OHSP-350BF頻閃測試儀是在精華版的基礎(chǔ)上增加了視網(wǎng)膜藍(lán)光危害加權(quán)輻照度和閃爍功能。藍(lán)光危害加權(quán)輻照度計(jì)算方法符合 EN62471、GBT201452006標(biāo)準(zhǔn)中藍(lán)光危害小光源危害評(píng)估。主要針對(duì)兒童護(hù)眼 臺(tái)燈,中小學(xué)校園照明檢測中對(duì)藍(lán)光危害和閃爍危害的檢查測試 和評(píng)估所需而特別設(shè)計(jì)的視網(wǎng)膜藍(lán)光危害加權(quán)輻照度頻閃測試LED測試光學(xué)檢測儀器
- 產(chǎn)品型號(hào):OHSP-350BF
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-27
- 訪 問 量:6381
一、視網(wǎng)膜藍(lán)光危害加權(quán)輻照度頻閃測試LED測試
OHSP-350BF頻閃測試儀是在精華版的基礎(chǔ)上 增加了視網(wǎng)膜藍(lán)光危害加權(quán)輻照度和閃爍功能。藍(lán)光危害加權(quán)輻照度計(jì)算方法符合 EN62471、GBT201452006標(biāo)準(zhǔn)中藍(lán)光危害小光源危害評(píng)估。主要針對(duì)兒童護(hù)眼 臺(tái)燈,中小學(xué)校園照明檢測中對(duì)藍(lán)光危害和閃爍危害的檢查測試 和評(píng)估所需而特別設(shè)計(jì)的。
二、OHSP-350BF頻閃測試儀測量參數(shù):
藍(lán)光危害輻照度(W/m2) | 藍(lán)光輻射比(W/m2) | 光譜功率分布 | 危險(xiǎn)等級(jí) |
相關(guān)色溫 | 照度 | 可照射時(shí)間 | OHSP350其他基礎(chǔ)參數(shù) |
閃爍頻率 (Hz) | 閃爍指數(shù) | ||
閃爍百分比 | 波動(dòng)深度 |
測試界面
測試環(huán)境
型號(hào) | 版本 | 波長范圍 | 功能簡單描述 | 直達(dá)鏈接 |
OHSP350 | 精華版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)功能參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350A | 光通量版 | 380-780nm | 另配光纖和積分球、通訊電參數(shù)、計(jì)算光效 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350B | 藍(lán)光版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+藍(lán)光危害 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350BF | 藍(lán)光閃爍版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+藍(lán)光危害+閃爍 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350C | 經(jīng)濟(jì)版 | 380-780nm | 無軟件 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350F | 閃爍版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+閃爍參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350FA | 閃光燈版 | 380-780nm | 基礎(chǔ)+閃光燈參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350I | 工業(yè)版 | 380-780nm | 輸入輸出控制,485接口,開放軟件接口 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350L | 亮度版 | 380-780nm | 測量亮度(單位cd/m2)參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350P | 植物版 | 350-800nm | 基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350S | 旗艦版 | 350-950nm | 基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù)+TM-30參數(shù) | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350SF | 全功能版 | 350-950nm | 基礎(chǔ)+植物燈+TM-30+閃爍+藍(lán)光 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350UV | 紫外版 | 230-850nm | 基礎(chǔ)+紫外輻照度 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350UVS | 增強(qiáng)紫外版 | 200-450nm | UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬 | 詳情點(diǎn)擊 |
OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強(qiáng) | 詳情點(diǎn)擊 |
- 上一篇:HPCS300I微型光纖光譜儀
- 下一篇:OHSP350BR藍(lán)光危害測試儀